Publication:
Probing the hydrodynamics of plunging gravity waves through Lagrangian observations of inertial particle dynamics
Probing the hydrodynamics of plunging gravity waves through Lagrangian observations of inertial particle dynamics
dc.contributor.advisor | Canals Silander, Miguel F. | |
dc.contributor.author | Amador Ramírez, André | |
dc.contributor.college | College of Engineering | en_US |
dc.contributor.committee | Leonardi, Stefano | |
dc.contributor.committee | Cancelos, Silvina | |
dc.contributor.department | Department of Mechanical Engineering | en_US |
dc.contributor.representative | Mercado, Aurelio | |
dc.date.accessioned | 2018-06-03T23:09:27Z | |
dc.date.available | 2018-06-03T23:09:27Z | |
dc.date.issued | 2013-07 | |
dc.description.abstract | Understanding wave breaking phenomena is a challenging problem that still lacks satisfactory understanding. The present study is concerned with the development of novel instrumentation adapted to obtain Lagrangian field measurements of essential variables that are intimately related to the physics of wave breaking. In this study we describe the design, development and laboratory testing of miniature Lagrangian drifters equipped with inertial measurement units. We show that the developed instrumentation is able to collect useful data of inertial particle dynamics in a controlled flow generated in the laboratory and designed to mimic the wave breaking process. We then apply filtering, calibration and error reduction methods to obtain the best possible estimates of particle orientation, acceleration and rotation. These post-processed variables are then projected onto a reference frame aligned with the mean flow direction using quaternion-based methods, and the resulting accelerations are then integrated to estimate particle trajectories via dead reckoning. The trajectories obtained from the dead reckoning qualitatively coincide with the expect trajectories given the geometry of the laboratory generated flow. Encouraged by the promising laboratory results, we then carry out field observations in actual breaking waves with heights on the order of two meters, and obtain the first ever Lagrangian field observations of inertial particle dynamics in breaking waves. After application of the error reduction and reference frame rotation techniques, we analyze the resulting inertial particle accelerations in a reference frame aligned with the wave crest. A transition from a highly anisotropic acceleration signature during the initial entrainment to a more isotropic field in the post-breaking region is observed, suggesting that the large vortex generated by the wave overturning event degenerates into smaller three-dimensional vortices. We then take a step further and actually estimate, using dead reckoning of the post-processed accelerations, the inertial particle trajectories in the initial entrainment event. The computed trajectories and the spatial structure of the acceleration fields agree qualitatively with published numerical simulations. We expect that further development of the technology and analysis tools presented in this thesis could revolutionize our understanding of the hydrodynamics of breaking waves. Besides the obvious implications regarding the fundamental hydrodynamics of such a complicated flow, further work on this subject could lead to better numerical models of wave energy dissipation. This could have very significant implications for coastal and ocean science and engineering, since coastal sediment transport models currently use very simple parameterizations of wave energy dissipation, and it is well known that wave-induced sediment suspension is the leading term in nearshore sediment transport. | |
dc.description.abstract | El fenómeno del rompimiento de una ola de mar es un problema fundamental que aún carece de entendimiento satisfactorio. Esta tesis presenta el desarrollo de instrumentación novel diseñada para obtener medidas de ciertas variables que están intimamente relacionadas al proceso del oleaje en rompimiento desde un contexto Lagrangiano. Mediante experimentos de laboratorio demostramos que nuestra instrumentación está capacitada para obtener datos útiles de partículas inmersas en un flujo que intenta replicar el proceso de rompimiento. Aplicando algoritmos de fusión de sensores, los cuales combinan las medidas de múltiples sensores instalados en nuestro instrumento, obtenemos estimados de orientación y aceleración. Utilizamos matemática de cuaterniones para proyectar estas variables en un marco de referencia paralelo al flujo. Las aceleraciones resultantes son integradas para obtener estimados de la trayectoria y velocidad. Éstas trayectorias coinciden cualitativamente con las trayectorias esperadas según la geometría del flujo generado en el laboratorio. En base a nuestros resultados de laboratorio, hacemos mediciones de campo en olas de mar con alturas del orden de 2 metros y obtenemos las primeras observaciones Lagrangianas de partículas inerciales en olas rompientes. Luego de procesar los datos mediante algoritmos de reducción de error, analizamos las medidas de aceleración obtenidas en un marco de referencia alineado con la ola. La señal de aceleración muestra como el flujo, que inicialmente se mostraba altamente anisotrópico durante las etapas iniciales del rompimiento, evoluciona a una mayor isotropía. Estas observaciones sugieren que los vórtices de gran escala generados por el rompimiento de la ola se transforman en vórtices tridimensionales de menor escala. Con la intención de llevar nuestros resultados aún más allá, realizamos la integración numérica de las aceleraciones observadas en el eje de la ola y de esta manera estimamos las trayectorias de nuestros instrumentos durante la fase inicial del rompimiento de la ola. Las trayectorias resultantes y la estructura geométrica del campo de aceleración concuerdan cualitativamente con las simulaciones numéricas publicadas. Esperamos que el desarrollo más a fondo de esta tecnología junto con la metodología aquí presentada logre revolucionar el conocimiento de la hidrodinámica de olas rompientes. Además de las implicaciones directas relacionadas al estudio de este flujo tan complejo, entendemos que el desarrollo sustentado de esta tecnología podría contribuir al mejoramiento de modelos numéricos costeros, en particular en su configuración de parámetros de disipación de energía. La información obtenida a través del presente estudio podría tener un impacto significativo en el estudio de la zona costera debido a que actualmente los modelos de transporte de sedimento usan parametrizaciones sencillas para representar la disipación energética del oleaje, y se conoce que el transporte de sedimento costero está directamente atado a la suspensión de sedimentos por el oleaje. | |
dc.description.graduationSemester | Summer | en_US |
dc.description.graduationYear | 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/684 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2013 André Amador Ramírez | en_US |
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.subject | Hydrodynamics | en_US |
dc.subject.lcsh | Gravity waves | en_US |
dc.subject.lcsh | Hydrodynamics | en_US |
dc.subject.lcsh | Particle dynamics analysis | en_US |
dc.subject.lcsh | Ocean waves--Measurement | en_US |
dc.title | Probing the hydrodynamics of plunging gravity waves through Lagrangian observations of inertial particle dynamics | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Mechanical Engineering | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- INME_AmadorRamirezAndre_2013.pdf
- Size:
- 33.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: