Publication:
Crecimiento y caracterización de películas delgadas de KNbO3, YBa2Cu3O7-δ y multicapas de ambos materiales fabricadas por deposición con láser pulsado (PLD)
Crecimiento y caracterización de películas delgadas de KNbO3, YBa2Cu3O7-δ y multicapas de ambos materiales fabricadas por deposición con láser pulsado (PLD)
dc.contributor.advisor | Marrero-Soto, Pablo J. | |
dc.contributor.author | Salazar-Aristizabal, Maria C. | |
dc.contributor.college | College of Arts and Science - Science | en_US |
dc.contributor.committee | Fernández, Félix E. | |
dc.contributor.committee | Ramos, Rafael | |
dc.contributor.department | Department of Physics | en_US |
dc.contributor.representative | Quiñones, Wilfredo | |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T17:19:24Z | |
dc.date.available | 2019-04-15T17:19:24Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | In this thesis we discuss results of the growth of thin films of de KNbO3 and YBa2Cu3O7-δ and multilayer of both materials by the PLD method (Pulsed Laser Deposition) under specific pressure, temperature and frequency conditions as well substrate-target separation distances . The samples were growth over substrates of MgO (100) 600 oC and 700 oC and KTaO3 (100) a 600 oC and 740 oC with different deposition times. The samples were characterized by X ray diffraction, atomic force microscope and Raman spectroscopy. X ray spectra show that the ferroelectric material grows with a (kk0) preferred orientation and that the superconductor grows with the c axis perpendicularly to the substrate with a (00l) preferred orientation. Both materials were cristalized in orthorhombic structure. The obtained grain size by X ray and AFM matches for both materials at approximately 42 nm for KNbO3 and 35 nm for YBa2Cu3O7-δ. The found oxygen content for the superconducting samples was 7-δ = 6.85 according to the X ray and 7-δ = 6.89 according to the Raman results. The Raman spectra shows clearly the typical vibrational modes of oxygen , O(2,3) a 336cm-1 and O(4) a 500cm-1. | en_US |
dc.description.abstract | En este trabajo de tesis se reporta el crecimiento de películas delgadas de KNbO3 y YBa2Cu3O7-δ y multicapas de ambos materiales por el método de PLD (deposición por láser pulsado) bajo condiciones específicas de presión, temperatura, frecuencia, energía y distancia de separación blanco-sustrato. Las muestras fueron crecidas sobre sustratos de MgO (100) a 600 y 700 oC y KTaO3 (100) a 600 y 740 oC con diferentes tiempos de deposición. Las muestras fueron caracterizadas con difracción de rayos X, microscopio de fuerza atómica y espectroscopía Raman. Los espectros de rayos X indican que el material ferroeléctrico creció con orientaciones preferenciales (kk0) y que el superconductor crece con el eje c perpendicular al sustrato, con orientaciones (00l). Ambos materiales cristalizaron en estructura ortorrómbica. El tamaño de grano, obtenido por rayos X y por AFM, es parecido para ambos materiales aproximadamente 42 nm para el KNbO3 y 35 nm para el YBa2Cu3O7-δ. El contenido de oxígeno encontrado para las muestras superconductoras fue 7-δ = 6.85 según rayos X y 7-δ = 6.89 según los resultados de Raman. El espectro de Raman muestra claramente los modos típicos vibracionales del oxígeno, el O(2,3) en 336cm-1 y el O(4) en 500cm-1. | en_US |
dc.description.graduationYear | 2005 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/2090 | |
dc.language.iso | Español | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2005 María Crucelly Salazar-Aristizabal | en_US |
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.title | Crecimiento y caracterización de películas delgadas de KNbO3, YBa2Cu3O7-δ y multicapas de ambos materiales fabricadas por deposición con láser pulsado (PLD) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Physics | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FISI_SalazarAristizabalMC_2005.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: