Publication:
Medición de propiedades eléctricas en películas delgadas de dióxido de vanadio
Medición de propiedades eléctricas en películas delgadas de dióxido de vanadio
dc.contributor.advisor | Fernández, Félix E. | |
dc.contributor.author | Mendoza-Centeno, Frank W. | |
dc.contributor.college | College of Arts and Science - Science | en_US |
dc.contributor.committee | Jiménez González, Héctor | |
dc.contributor.committee | Velázquez Esóv S.. | |
dc.contributor.department | Department of Physics | en_US |
dc.contributor.representative | Sánchez, Halley D. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T17:19:23Z | |
dc.date.available | 2019-04-15T17:19:23Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | A set of electronic instrumentation was configured to perform measurements of resistivity and Hall coefficient based on the four-point van der Pauw technique. Measure-ments were performed on silicon wafers and vanadium dioxide thin films. The abrupt change in resistivity at the critical semiconductor to metal transition temperature, by up to five orders of magnitude, was verified for VO2 thin films grown by Pulsed Laser Deposition on sapphire substrate, and lower for films grown on MgO and glass substrates. For the sample grown on sapphire other transport properties, obtained through Hall effect measurements, were determined. | en_US |
dc.description.abstract | Se configuró un conjunto de instrumentación electrónica para realizar mediciones de resistividad y coeficiente de Hall basados en la técnica de medición de cuatro puntas de van der Pauw. Se realizaron mediciones en sustratos de silicio y películas delgadas de dióxido de vanadio. Se corroboró el abrupto cambio de resistividad en la temperatura crítica de transición de semiconductor a metal, por hasta cinco ordenes de magnitud, en películas delgadas de VO2 crecidas sobre sustratos de zafiro mediante Deposición por Laser Pulsado, y menores para películas crecidas sobre sustratos de MgO y vidrio. Para la muestra sobre zafiro se determinaron otras propiedades de transporte obtenidas a partir del efecto Hall. | en_US |
dc.description.graduationSemester | Spring (2nd semester) | en_US |
dc.description.graduationYear | 2006 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/2076 | |
dc.language.iso | Español | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2006 Frank Willi Mendoza-Centeno | en_US |
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.title | Medición de propiedades eléctricas en películas delgadas de dióxido de vanadio | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Physics | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FISI_MendozaCentenoFW_2006.pdf
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: