Publication:
Análisis del efecto de interacciones anapolares en la función de onda de electrones de ionización y el espectro energético para el átomo de hidrógeno
Análisis del efecto de interacciones anapolares en la función de onda de electrones de ionización y el espectro energético para el átomo de hidrógeno
dc.contributor.advisor | Santana Colón, Samuel | |
dc.contributor.author | Mosquera Ojeda, José D. | |
dc.contributor.college | College of Arts and Sciences - Sciences | en_US |
dc.contributor.committee | Ramos, Rafael A. | |
dc.contributor.committee | Marrero Soto, Pablo J. | |
dc.contributor.department | Department of Physics | en_US |
dc.contributor.representative | Cedeño Maldonado, José R. | |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T18:51:49Z | |
dc.date.available | 2021-01-19T18:51:49Z | |
dc.date.issued | 2020-12-07 | |
dc.description.abstract | Interacciones anapolares electrón-núcleo dan lugar a distribuciones toroidales de campo magnético que violan la simetría de paridad pero mantienen invariante la simetría del tiempo en el interior del átomo. En esta investigación se ha elaborado un modelo que permite examinar este tipo de interacciones en el átomo de hidrógeno utilizando la teoría de perturbaciones degenerada independiente del tiempo para obtener las correcciones de cero y primer orden en la función de onda, y la energía del primer estado excitado asociado al hamiltoniano de Schrödinger de la interacción coulómbica electrón-nucleo. Para un estado de espín arriba en el electrón, la degeneración se rompe de manera parcial, pasando ahora a tener una degeneración de orden dos con una brecha energética de 4.134×10^(-18) eV. Por su parte, el comportamiento de la densidad de probabilidad, así como el de la sección transversal diferencial, es esencialmente determinado por la corrección de orden cero, siendo hasta 40 órdenes mayor respecto a la corrección de primer orden en la densidad, y 76 órdenes mayor en la sección transversal diferencial. Finalmente, la sección transversal diferencial asociada al marco teórico de Boston y Sandars presenta gran dependencia del estado espín del sistema. | en_US |
dc.description.abstract | Anapolar electron-nucleus interactions give rise to toroidal magnetic field distributions that violate parity symmetry but keep time symmetry invariant inside the atom. In this research, a model has been developed that allows us to examine this type of interaction in the hydrogen atom using the time-independent degenerate perturbation theory to obtain the zero and first order corrections in the wave function, and the energy of the first state excited associated with the Schrödinger Hamiltonian of the coulombic electron-nucleus interaction. For an up-spin state in the electron, the degeneracy is partially broken, now having a degeneracy of order two with an energy gap of 4.134×10^(-18) eV. For its part, the behavior of the probability density, as well as that of the differential cross section, is determined by the zero order correction, being up to 40 orders higher with respect to the first correction order in density, and 76 higher orders in differential cross section. Finally, the differential cross section associated with the Boston and Sandars theoretical framework shows a great dependence on the spin state of the system. | en_US |
dc.description.graduationSemester | Fall | en_US |
dc.description.graduationYear | 2020 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/2729 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.holder | (c) 2020 José D. Mosquera Ojeda | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Interacciones anapolares | en_US |
dc.subject | Átomo de hidrógeno | en_US |
dc.subject | Teoría de perturbaciones | en_US |
dc.subject | Densidad de probabilidad | en_US |
dc.subject | Espectro energético | en_US |
dc.subject.lcsh | Ionization | en_US |
dc.subject.lcsh | Wave functions | en_US |
dc.subject.lcsh | Electrons | en_US |
dc.subject.lcsh | Toroidal magnetic circuits | en_US |
dc.subject.lcsh | Magnetic filds | en_US |
dc.subject.lcsh | Atoms | en_US |
dc.subject.lcsh | Hydrogen | en_US |
dc.subject.lcsh | Perturbation (Mathematics) | en_US |
dc.title | Análisis del efecto de interacciones anapolares en la función de onda de electrones de ionización y el espectro energético para el átomo de hidrógeno | en_US |
dc.title.alternative | Analysis of the effect of anapolar interactions on the ionization electron wave function and the energy spectrum for the hydrogen atom | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Physics | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FISI_MosqueraOjedaJ_2020.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.88 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: