Publication:
Synthesis, structural and cytotoxic studies of Metallocene-estrogen hormones conjugates for hormone dependent breast cancer application
Synthesis, structural and cytotoxic studies of Metallocene-estrogen hormones conjugates for hormone dependent breast cancer application
dc.contributor.advisor | Meléndez, Enrique | |
dc.contributor.author | Carmona-Negrón, José A. | |
dc.contributor.college | College of Arts and Sciences - Sciences | en_US |
dc.contributor.committee | Santana, Alberto | |
dc.contributor.committee | Pastrana, Belinda | |
dc.contributor.committee | Cortés Figueroa, José E. | |
dc.contributor.department | Department of Chemistry | en_US |
dc.contributor.representative | Bellido Rodríguez, Carmen M. | |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T13:23:08Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T13:23:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | In this work we present the synthesis, characterization and application of a series of ferrocene-hormone conjugates at position 16 of the estrogen hormone moiety in order to develop a new class of metal-based therapeutic drugs with high selective index for hormone dependent breast cancer application. The synthesized ferrocene-estrogen conjugates showed micromolar antiproliferative activity on hormone dependent MCF-7, T-47D, and hormone-independent MDA-MB-231 breast cancer cell lines comparable to conventional therapeutic drugs activity such as tamoxifen and cisplatin. Computational studies of the interaction of the ferrocene conjugates with estrogen receptor protein suggest the possibility of interactions of these ferrocene-hormone conjugates in the protein’s ligand binding pocket. All the functionalized ferrocene-hormone conjugates presented in this work have been characterized successfully, for the first time, by X-ray diffraction technique in order achieve precise drug structure characterization and its spatial arrangement as an important factor to understand mode of action and interaction with the estrogen receptor protein as a prerequisite for the drug development. In addition, some important inter-molecular interaction were studied in the solid state for the ferrocene-hormone conjugates. For example, an important OH-π intermolecular interaction was found in the solid state. Its description and energetic parameter was estimated by DFT methods. The interaction with Human serum albumin (HSA) protein is also presented in order to understand the biological molecular recognition between protein-ligand by fluorescence quenching iii spectroscopy. This study was aimed to determine the thermodynamics parameters involved in the molecular recognition of protein-ligand complexes. The interaction of HSA and the ferrocene-hormone conjugate is spontaneous with ΔG ~ -7.0 kcal/mol. | en_US |
dc.description.abstract | En este trabajo presentamos la síntesis, caracterización y aplicación de una serie de conjugados de ferroceno-hormona en la posición 16 del componente de la hormona de estrógeno para desarrollar una nueva clase de medicamentos terapéuticos, del tipo metálicos, con un alto índice de selectividad en la aplicación de cáncer de mama dependiente de hormonas. Los conjugados de ferroceno-estrógeno sintetizados mostraron actividad antiproliferativa micromolar en las líneas celulares dependientes de hormonas MCF-7, T-47D e independiente de hormona MDA-MB-231 comparable a la actividad de drogas terapéuticas convencionales, como tamoxifeno y cisplatino. Los estudios computacionales de la interacción de los conjugados de ferroceno-hormona con la proteína del receptor de estrógeno sugieren la posibilidad de interacción de los complejos de ferroceno en el bolsillo de enlace de ligandos de la proteína. Todos los conjugados de ferroceno-hormona presentados en este trabajo se han caracterizado con éxito, por primera vez, mediante la técnica de difracción de rayos X para lograr la caracterización precisa de la estructura del fármaco y su arreglo espacial como un aspecto importante para comprender el modo de acción y la interacción con la proteína receptor de estrógenos como requisito previo para el desarrollo de nuevos fármacos. Además, se estudiaron algunas interacciones intermoleculares importantes del estado sólido de los conjugados de ferroceno-hormona. Por ejemplo, se encontró una interacción intermolecular del tipo OH-π importante en el estado sólido. Su descripción y parámetro energético fue estimado por métodos v DFT. La interacción con la proteína albúmina de suero humano (HSA) también se presenta para comprender el reconocimiento molecular biológico entre la proteína-ligando mediante espectroscopía de extinción de fluorescencia. El objetivo de este estudio fue determinar los parámetros termodinámicos involucrados en el reconocimiento molecular de ligando proteina. La interacción de HSA y el conjugado de ferroceno-hormona es espontánea con ΔG ~ -7.0 kcal /mol. | en_US |
dc.description.graduationSemester | Spring (2nd semester) | en_US |
dc.description.graduationYear | 2019 | en_US |
dc.description.sponsorship | I want to thank the financial support and help of the Chemistry Department and the CREST2 Project and Science Technology Center- Bioxfel. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/2465 | |
dc.language.iso | English | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2019 José A. Carmona-Negrón | en_US |
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.subject | Ferrocene-hormone conjugates | |
dc.subject | Protein-ligand complexes | |
dc.subject.lcsh | Ferrocene | |
dc.subject.lcsh | Estrogen -- Receptors | |
dc.subject.lcsh | Breast cancer -- Hormone therapy | |
dc.subject.lcsh | Bioconjugates | |
dc.subject.lcsh | Metal -- Therapeutic use | |
dc.subject.lcsh | Estrogen -- Therapeutic use | |
dc.subject.lcsh | Metallocene | |
dc.title | Synthesis, structural and cytotoxic studies of Metallocene-estrogen hormones conjugates for hormone dependent breast cancer application | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Applied Chemistry | en_US |
thesis.degree.level | Ph.D. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- QUIM_CarmonaNegronJA_2019.pdf
- Size:
- 6.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: