Publication:
Determinación de Alphitobius diaperinus como posible vector de Salmonella spp, Campylobacter jejuni y Escherichia coli O157:H7 en pollos parrilleros y evaluación de Heterorhabditis bacteriophora y Steinernema carpocapsae como sus posibles controles biológicos
Determinación de Alphitobius diaperinus como posible vector de Salmonella spp, Campylobacter jejuni y Escherichia coli O157:H7 en pollos parrilleros y evaluación de Heterorhabditis bacteriophora y Steinernema carpocapsae como sus posibles controles biológicos
dc.contributor.advisor | Orellana-Feliciano, Lynette E. | |
dc.contributor.author | Matos Negrón, Emmanuel P. | |
dc.contributor.college | College of Agricultural Sciences | en_US |
dc.contributor.committee | Latorre Acevedo, José R. | |
dc.contributor.committee | Armstrong, Arístides M. | |
dc.contributor.department | Department of Crops and Agro-Environmental Sciences | en_US |
dc.contributor.representative | Rúa de la Asunción, Armando | |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T19:21:11Z | |
dc.date.available | 2022-05-19T19:21:11Z | |
dc.date.issued | 2022-05-18 | |
dc.description.abstract | La presencia de A. diaperinus en la crianza de aves de corral tiene grandes implicaciones económicas, en la salud pública y en el desarrollo de estas aves. Son varias las enfermedades que pueden transmitir este escarabajo a las aves, afectando la inocuidad de la carne, comprometiendo así la salud pública. Mediante un muestreo aleatorio en Aibonito, Puerto Rico se detectó la presencia de Salmonella spp, Campylobacter jejuni y E. coli O157:H7 en el escarabajo negro de la camada Alphitobius diaperinus. El método utilizado para la identificación de microorganismos fue vertido en platos con medios selectivos de crecimiento para cada microorganismo como recomienda el Bacteriological Analytical Manual. Bajo condiciones de laboratorio se evaluaron productos comerciales de Heterorhabditis bacteriophora y Steinernema carpocapsae como método de control biológico para Alphitobius diaperinus. Este estudio demostró que ambos nemátodos son efectivos como método de control biológico. Se evaluaron cuatro (4) tratamientos, cada nemátodo de manera individual, un tratamiento combinando ambos nemátodos y un tratamiento control. Se obtuvo diferencia significativa en la mortandad de A. diaperinus entre todos los tratamientos, por lo que se infiere, que el uso de cualquier tratamiento de control biológico probado en este estudio tendrá un efecto en la mortandad de A. diaperinus. | en_US |
dc.description.abstract | Alphitobius diaperinus in the poultry industry has great effects on economics, public health and in the development of these birds. There are several diseases that can be transmitted by this beetle to poultry, reducing the safety of the meat, thus compromising public health. The presence of Salmonella spp, Campylobacter jejuni and E. coli O157: H7 was detected in the black beetle of the litter A diaperinus by means of an aleatory sampling, in Aibonito, Puerto Rico. The method used for the identification of microorganisms was "pour plate" with selective growth media for each microorganism using the Bacteriological Analytical Manual recomendations. Under laboratory conditions, commercial products of Heterorhabditis bacteriophora and Steinernema carpocapsae, were evaluated as a biological control method for Alphitobius diaperinus. This study demonstrated that both nematodes are effective as a biological control method. Four (4) treatments were evaluated, each nematode individually, a treatment combining both nematodes and a control treatment. A significant difference was obtained in the mortality of A. diaperinus between all the treatments, so it is inferred that the use of any biological control treatment tested in this study will influence the mortality of A. diaperinus. | en_US |
dc.description.graduationSemester | Spring | en_US |
dc.description.graduationYear | 2022 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/2883 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2022 Emmanuel P. Matos Negrón | en_US |
dc.subject | Alphitobius diaperinus | en_US |
dc.subject | Poultry | en_US |
dc.subject | Food safety | en_US |
dc.subject | Bacterial transmission | en_US |
dc.subject | Vector | en_US |
dc.subject.lcsh | Beetles – Puerto Rico | en_US |
dc.subject.lcsh | Tenebrionidae – Puerto Rico | en_US |
dc.subject.lcsh | Poultry industry – Puerto Rico - Aibonito | en_US |
dc.subject.lcsh | Biological pest control agents – Puerto Rico | en_US |
dc.subject.lcsh | Nematodes as biological pest control agents – Puerto Rico | en_US |
dc.subject.lcsh | Bacterial diseases in poultry – Puerto Rico - Aibonito | en_US |
dc.title | Determinación de Alphitobius diaperinus como posible vector de Salmonella spp, Campylobacter jejuni y Escherichia coli O157:H7 en pollos parrilleros y evaluación de Heterorhabditis bacteriophora y Steinernema carpocapsae como sus posibles controles biológicos | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Crop Protection | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PRCM_MatosNegronEP_2022.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.26 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: