Publication:
Seasonal dissolved oxygen fluctuations through the water column in a shallow tropical bioluminescent bay, la Parguera, Lajas
Seasonal dissolved oxygen fluctuations through the water column in a shallow tropical bioluminescent bay, la Parguera, Lajas
dc.contributor.advisor | Otero Morales, Ernesto | |
dc.contributor.author | Ayala Torres, Rosamar | |
dc.contributor.college | College of Arts and Sciences - Sciences | en_US |
dc.contributor.committee | Soler Figueroa, Brenda M. | |
dc.contributor.committee | Morell, Julio M. | |
dc.contributor.department | Department of Marine Sciences | en_US |
dc.contributor.representative | Monroig Saltar, Francisco M. | |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T12:58:29Z | |
dc.date.available | 2022-07-11T12:58:29Z | |
dc.date.issued | 2022-07-08 | |
dc.description.abstract | Oceans are susceptible to low oxygen concentrations due to anthropogenic activities. In the Caribbean, some coastal regions are experiencing extreme incidences of oxygen depletion, jeopardizing the ecosystem. Using continuous and discrete approaches, we examine the temporal and spatial patterns of dissolved oxygen (DO) at Bahía Fosforescente in southwestern Puerto Rico. The purpose was to evaluate whether hypoxic/anoxic conditions (DO < 2.5 mg L-1) are sustained, linked to weather, and correspond to bioluminescence fluctuations at the bay. Results indicate the development of an oxycline below 3-m depth, reaching hypoxic/anoxic conditions during various weeks in the wet season when calmer winds dominated. High levels of bioluminescence occur during these low DO periods, reaching 2.71×10^12 photons L-1 in the wet season. These patterns may be linked to the entry of nutrients and organic carbon during the rainy season and diminished winds, which favor the development of near-bottom anoxic conditions and influence benthic nutrient fluxes. | en_US |
dc.description.abstract | Los océanos son susceptibles a las bajas concentraciones de oxígeno debido a las actividades antropogénicas. En el Caribe, algunas regiones costeras están experimentando incidencias extremas de disminución de oxígeno, poniendo en peligro el ecosistema. Usando muestreos continuos y discretos, examinamos los patrones temporales y espaciales de oxígeno disuelto (DO) en Bahía Fosforescente en el suroeste de Puerto Rico. El propósito fue evaluar la existencia de condiciones hipóxicas/anóxicas (DO < 2.5 mg L-1) y si las mismas están vinculadas al clima y corresponden a fluctuaciones de bioluminiscencia en la bahía. Los resultados indican el desarrollo de una oxiclina por debajo de los 3-m de profundidad, alcanzando condiciones hipóxicas/anóxicas durante varias semanas en la estación húmeda cuando dominaban los vientos de menor velocidad. Se observaron altos niveles de bioluminiscencia durante estos períodos bajos niveles de DO, alcanzando 2.71×10^12 fotones L-1 en la epoca húmeda. Estos patrones pueden estar relacionados con la entrada de nutrientes y carbono orgánico durante la temporada de lluvias y la disminución de los vientos, que favorecen el desarrollo de condiciones anóxicas cerca del fondo e influyen en los flujos de nutrientes bentónicos. | en_US |
dc.description.graduationSemester | Summer | en_US |
dc.description.graduationYear | 2022 | en_US |
dc.description.sponsorship | EcoEléctrica, LP | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/2926 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2022 Rosamar Ayala Torres | en_US |
dc.subject | Hypoxia | en_US |
dc.subject | Coastal | en_US |
dc.subject | Embayment | en_US |
dc.subject | Caribbean | en_US |
dc.subject | bioluminescent bays | en_US |
dc.subject.lcsh | Reserva Natural de La Parguera (P.R.) | en_US |
dc.subject.lcsh | Water - Dissolved oxygen | en_US |
dc.subject.lcsh | Bioluminescence - Effect of oxygen on - Reserva Natural de La Parguera | en_US |
dc.subject.lcsh | Hypoxia (Water) - Reserva Natural de La Parguera | en_US |
dc.title | Seasonal dissolved oxygen fluctuations through the water column in a shallow tropical bioluminescent bay, la Parguera, Lajas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Marine Sciences | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CMAM_ AyalaTorresR_2022.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.26 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: