Publication:
Synthesis of CuAlO2 thin films by pulsed laser deposition
Synthesis of CuAlO2 thin films by pulsed laser deposition
dc.contributor.advisor | Fernández, Félix E. | |
dc.contributor.author | Díaz-Martínez, Ramón D. | |
dc.contributor.college | College of Arts and Science - Science | en_US |
dc.contributor.committee | Radovan, Henri | |
dc.contributor.committee | Liu, Huimin | |
dc.contributor.department | Department of Physics | en_US |
dc.contributor.representative | Romañach, Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T17:19:21Z | |
dc.date.available | 2019-04-15T17:19:21Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | This work presents a procedure that has never been published before for producing transparent CuAlO2 thin films. Pulsed laser deposition was used to fabricate films composed of a mixture of Cu2O and Al2O3 in a proportion stoichiometric to CuAlO2. Samples were then heat treated using a system designed for rapid thermal annealing in order to achieve complete reaction of the two compounds. It was found that deposited films require a heating ramp rising from room temperature up to 1050°C in the order of seconds, and dwell times at this temperature in the order of minutes. Films fabricated by this procedure are single-phase CuAlO2, and have conductivities of up to 0.017 S/cm. The material was found to have grown epitaxially oriented on sapphire substrates by off-plane XRD analysis, and a suitable model for this interface has been proposed. | en_US |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta un procedimiento para producir películas delgadas y transparentes de CuAlO2 que no ha sido publicado anteriormente. Se utilizó deposición por láser pulsado para fabricar películas de Cu2O y Al2O3 en una mezcla estequiométrica con respecto a CuAlO2. Las muestras luego fueron sometidas a tratamiento térmico usando un sistema diseñado para calentamiento rápido a fin de lograr la reacción completa de los dos compuestos. Se encontró que las películas depositadas requieren ser sometidas a una rampa de calentamiento ascendente desde temperatura ambiente hasta 1050°C en el orden de segundos y tiempos de recocido a esta temperatura del orden de minutos. Las películas fabricadas mediante este procedimiento resultan en CuAlO2 en fase pura y tienen conductividades de hasta 0.017 S/cm. Se encontró que el material creció orientado epitaxialmente sobre substratos de zafiro mediante análisis de DRX fuera del plano y se propuso un modelo adecuado para esta interfase. | en_US |
dc.description.graduationYear | 2009 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/2055 | |
dc.language.iso | English | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2009 Ramón David Díaz-Martínez | en_US |
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.title | Synthesis of CuAlO2 thin films by pulsed laser deposition | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Physics | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FISI_DiazMartinezRD_2009.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: