Publication:
Stellar imaging interferometry
Stellar imaging interferometry
dc.contributor.advisor | Chang, Mark J.L. | |
dc.contributor.author | Yance-Orcasita, Armando De J. | |
dc.contributor.college | College of Arts and Science - Science | en_US |
dc.contributor.committee | Jiménez, Héctor | |
dc.contributor.committee | Pabón-Ortiz, Carlos U. | |
dc.contributor.department | Department of Physics | en_US |
dc.contributor.representative | Gooransarab, Haedeh | |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T17:19:25Z | |
dc.date.available | 2019-04-15T17:19:25Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | This thesis work, developed at the laboratories of the Department of Physics of the University of Puerto Rico, reports the first efforts to build a prototype stellar interferometer with applications to stellar astrophysics. The work is focused in the automation of the key subsystems in the interferometer: the Optical Delay Lines (ODLs). The automation of the mechanical controls that allows displacement of ODL, is achieved through the use of inexpensively built stepper motors and driver cards, using slave processors and implementing control through their parallel ports. Our Objective was to obtain precision displacement of the system that controls the ODL. We found that the motors were able to move 400 nm per step in one direction; with a maximum error of 0.5%, but bidirectional motion has a much larger error in our implementation of the system. In testing the prototype while studying the visibility of the fringes, I found that the polarization effects due to the reflections away from normal incidence are an important factor for the optical design of the interferometer. | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tésis, desarrollado en los laboratorios del Departamento de Física de la Universidad de Puerto Rico, reporta los primeros esfuerzos para construir un prototipo de interferómetro estelar con aplicaciones a la astrofísica estelar. El trabajo está enfocado en la automatización de uno de los subsistemas claves en el interferómetro, como lo son las líneas de retraso óptico. La automatización de los controles mecánicos que permitieron el desplazamiento de las líneas de retraso óptico, se logró a través del uso de motores de paso económicos y tarjetas de control, utilizando procesadores como esclavos, e implementando sus puertos paralelos para alcanzar este propósito. Nuestro objetivo era demostrar que es posible obtener precisión en el desplazamiento del sistema que controla las líneas de retraso óptico. Encontramos que los motores de paso elegidos nos permiten desplazarnos 400 nm por paso únicamente en una dirección, con un error máximo de 0.5%, pero la prueba de movimiento bidireccional presentó un error mucho mayor en nuestra implementación del sistema. En las pruebas que se hicieron a nuestro prototipo se estudió la visibilidad de las franjas, y se halló que los efectos debido a la polarización por las reflexiones fuera de la normal, son un factor importante en el diseño del sistema. | en_US |
dc.description.graduationYear | 2003 | en_US |
dc.description.sponsorship | PRECISE project | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/2095 | |
dc.language.iso | English | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2003 Armando de Jesús Yance-Orcasita | en_US |
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.title | Stellar imaging interferometry | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Physics | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FISI_YanceOrcasitaAJ_2003.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: