Publication:
Evaluación de tratamientos post-cosecha para reducir lesiones de antracnosis (Colletotrichum gloeosporoides) en frutos de papaya (Carica papaya L.)
Evaluación de tratamientos post-cosecha para reducir lesiones de antracnosis (Colletotrichum gloeosporoides) en frutos de papaya (Carica papaya L.)
dc.contributor.advisor | Plaza-Delestre, María de L. | |
dc.contributor.author | Cabrera Bartolomei, Yoriann | |
dc.contributor.college | College of Agricultural Sciences | en_US |
dc.contributor.committee | Zamora Álvarez, José | |
dc.contributor.committee | Orellana Feliciano, Lynette | |
dc.contributor.department | Department of Food Science and Technology | en_US |
dc.contributor.representative | Avilés Rodríguez, Lucas | |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T18:32:32Z | |
dc.date.available | 2020-08-20T18:32:32Z | |
dc.date.issued | 2020-05-29 | |
dc.description.abstract | Papaya (Carica papaya L.) is a fruit, native from Central America. In Puerto Rico, papaya is one of the tropical fruits in greatest demand; given its medicinal benefits and high nutritional value. However, its harvest has been decreasing over the years, mostly due to the development of anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides). Globally, anthracnose is recognized for causing significant losses during the post-harvest. Traditionally, anthracnose is controlled using fungicides; however, the use of edible films has been evaluated as a possible post-harvest treatment. Based on this, we evaluated the antifungal effect of two edible films (Sodium benzoate with Carnauba wax and Chitosan with Carnauba wax) at two different storage temperatures (21 ± 1 ° C and 12 ± 1 ° C); with the purpose of reducing anthracnose lesions in papaya fruits. The films were applied using the immersion method. Its effectiveness was evaluated in order to ensure the acceptability and quality of the fruits. Among the evaluations carried out, were: the texture, the color, the water activity, the ° Brix, the pH, the titratable acidity, the vitamin C and the levels of ethylene, oxygen and carbon dioxide of the fruits. In addition, we evaluated the life span of the fruits and their susceptibility to anthracnose. According to the results obtained, the edible films failed to reduce anthracnose lesions in the fruits. However, they were able to delay the development of anthracnose and in turn the maturation of the fruits. Therefore, the application of the edible films was effective; by being able to extend the shelf life of papaya fruits. | en_US |
dc.description.abstract | La papaya (Carica papaya L.) es una fruta, originaria de Centro América. En Puerto Rico, la papaya es una de las frutas tropicales de mayor demanda; dado a sus beneficios medicinales y alto valor nutricional. No obstante, la cosecha de dicho fruto ha disminuido a través de los años, debido en su mayoría al desarrollo de antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides). Mundialmente, la antracnosis es reconocida por ocasionar perdidas significativas en la post- cosecha. Tradicionalmente, la antracnosis es controlada utilizando fungicidas; no obstante, se ha estado evaluando el uso de láminas comestibles como posible tratamiento. Basado en esto, se evaluó el efecto antifúngico de dos láminas comestibles (Benzoato de sodio con Cera de carnauba y Quitosano con Cera de Carnauba), a dos temperaturas de almacenamiento distintas (21 ±1°C y 12 ±1°C); con el propósito de reducir las lesiones de antracnosis en frutos de papaya. Las láminas se aplicaron utilizando el método de inmersión. Su efectividad fue evaluada con el propósito de asegurar la aceptabilidad y calidad de los frutos. Entre las evaluaciones realizadas, esta: la textura, el color, la actividad de agua, el °Brix, el pH, la acidez titulable, la vitamina C y los niveles de etileno, oxígeno y dióxido de carbono de los frutos. En adición, se evalúo el largo de vida de los frutos y su susceptibilidad a antracnosis. De acuerdo con los resultados obtenidos, las láminas comestibles no lograron reducir las lesiones de antracnosis en los frutos. Sin embargo, fueron capaz de retrasar el desarrollo de antracnosis y a su ves la maduración de los frutos. Por lo que, la aplicación de las láminas comestibles fue efectiva; al ser capaz de extender el largo de vida útil de los frutos de papaya. | en_US |
dc.description.graduationSemester | Spring | en_US |
dc.description.graduationYear | 2020 | en_US |
dc.description.sponsorship | A la Bananera Fabre y Finca González por donarme las papayas utilizadas en esta investigación. Al Proyecto SUGS Learning TITA (NIFA Founded Project: Award Number 2017-03675), en especial a Carlos Amaury Ramírez por brindarme su apoyo y cooperación durante el desarrollo del proyecto. En adición, le quiero dar las gracias por haberme dado la confianza de ser su tutora y mentora. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/2643 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2020 Yoriann Cabrera Bartolomei | en_US |
dc.subject | papaya, láminas comestibles, largo de vida útil, susceptibilidad, Antracnosis | en_US |
dc.subject | papaya, edible films, shelf life, susceptibility, Anthracnose | en_US |
dc.subject.lcsh | Papaya -- Diseases and pests | en_US |
dc.subject.lcsh | Fungal diseases of plants | en_US |
dc.subject.lcsh | Edible coatings | en_US |
dc.subject.lcsh | Anthracnose | en_US |
dc.subject.lcsh | Sodium benzoate | en_US |
dc.subject.lcsh | Chitosan | en_US |
dc.title | Evaluación de tratamientos post-cosecha para reducir lesiones de antracnosis (Colletotrichum gloeosporoides) en frutos de papaya (Carica papaya L.) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Food Science and Technology Program | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CITA_CabreraBartolomeiY_2020.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: