Publication:
Análisis del potencial energético solar en techos para una comunidad de ingresos bajos en Mayagüez, Puerto Rico
Análisis del potencial energético solar en techos para una comunidad de ingresos bajos en Mayagüez, Puerto Rico
dc.contributor.advisor | Andrade Rengifo, Fabio | |
dc.contributor.author | Vega Penagos, Cesar Augusto | |
dc.contributor.college | College of Arts and Sciences - Sciences | en_US |
dc.contributor.committee | Lorenzo Gonzáles, Edgardo | |
dc.contributor.committee | Vásquez Urbano, Pedro | |
dc.contributor.department | Department of Mathematics | en_US |
dc.contributor.representative | Sánchez Quintero, Dilson | |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T14:56:44Z | |
dc.date.available | 2021-12-13T14:56:44Z | |
dc.date.issued | 2021-12-12 | |
dc.description.abstract | Solar photovoltaic (PV) energy o ers an alternative to reduce the energy load in low-income households, whose utility bills comprise a signi cant fraction of their expenses. This research is proposed as a reference to expanding the understanding and use of the technical potential of solar energy in Puerto Rico as well as it could be useful for decision-making in the relevant associations, in charge of improving the quality of life of people or communities that choose to use sustainable energy. In 2020, a system for collecting and harnessing solar irradiation was created through the use of PVWatts to simulate the solar potential in the Salud neighborhood of Mayag uez PR. This community was divided into 33 sections, where hourly energy generation data was collected for a year. With this information, descriptive and inference statistical analyzes were carried out in order to characterize the community and its energy potential. With the data obtained for a simulation year, it was possible to propose an analysis of the di erence between energy consumption and generation for di erent consumption pro les within the community. This analysis showed that the size of a 4kW PV system is enough to supply 83% of the homes in the Salud neighborhood of Mayag uez PR. | en_US |
dc.description.abstract | La energía solar fotovoltaica (PV), ofrece una alternativa para reducir la carga energética en hogares de ingresos bajos, cuyas facturas de servicios públicos comprenden una fracción importante de sus gastos. Esta investigación se plantea como una referencia para ampliar la compresión y el aprovechamiento del potencial técnico de la energía solar en Puerto Rico, de igual manera podría ser útil para la toma de decisiones en las asociaciones pertinentes, encargadas de mejorar la calidad de vida de personas o comunidades que opten por el uso de energías sustentables. En el año 2020 se creo un sistema de recolección y aprovechamiento de la irradiación solar mediante el uso de PVWatts para simular el potencial solar en el barrio Salud de Mayagüez PR. Dicha comunidad fue dividida en 33 secciones, donde se recolectaron datos de generación de energía por hora durante un año. Con esta información se llevó a cabo análisis estadísticos descriptivos y de inferencia con el objetivo de caracterizar la comunidad y su potencial energético. Con los datos obtenidos para un año de simulación se logró plantear un análisis de la diferencia entre el consumo y la generación de energía para diferentes perfiles de consumo dentro de la comunidad. Este análisis evidencio que el tamaño de un sistema PV de 4kW es suficiente para suplir el 83 % de las viviendas en el barrio Salud de Mayagüez PR. | en_US |
dc.description.graduationSemester | Spring | en_US |
dc.description.graduationYear | 2022 | en_US |
dc.description.sponsorship | Laboratorio de Energias Renovables (SEC) | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/2836 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.holder | (c) 2021 Cesar Augusto Vega Penagos | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Corriente Alterna | en_US |
dc.subject | DC | en_US |
dc.subject | ANOVA | en_US |
dc.subject | NREL | en_US |
dc.subject.lcsh | Photovoltaic power systems - Mayaguez (P.R.) | en_US |
dc.subject.lcsh | Inference | en_US |
dc.subject.lcsh | Solar energy - Research - Mayaguez (P.R.) | en_US |
dc.subject.lcsh | Analysis of variance | en_US |
dc.subject.lcsh | Renewable energy sources - Mayaguez (P.R.) | en_US |
dc.title | Análisis del potencial energético solar en techos para una comunidad de ingresos bajos en Mayagüez, Puerto Rico | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Applied Mathematics | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MAAP_VegaPenagosCA_2021.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.26 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: