Publication:
Modelado y simulacioón de dispositivos fotovoltaicos
Modelado y simulacioón de dispositivos fotovoltaicos
dc.contributor.advisor | Ortiz-Rivera, Eduardo I. | |
dc.contributor.author | Gil-Arias, Omar | |
dc.contributor.college | College of Engineering | en_US |
dc.contributor.committee | Velez-Reyes, Miguel | |
dc.contributor.committee | Cedeño, José | |
dc.contributor.department | Department of Electrical and Computer Engineering | en_US |
dc.contributor.representative | Castillo, Paul | |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T17:59:31Z | |
dc.date.available | 2019-05-15T17:59:31Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Esta tesis trata sobre el modelado y la simulación de dispositivos fotovoltaicos orientado a sistemas de potencia, tomando en cuenta el efecto de la irradiación efectiva, la velocidad del viento y la temperatura ambiente sobre las características eléctricas de dichos dispositivos. Se propone una expresión para describir el voltaje de circuito abierto, válida en todo el rango de operación normal de un panel fotovoltaico, así como un modelo dinámico de la temperatura de operación. También se estudió la variación de la temperatura como consecuencia de la potencia que entrega un panel. Tomando estos factores en cuenta, se implementó una herramienta de simulación fácilmente implementable en la mayoría de los programas de simulación disponibles en el mercado. Simulaciones de diferentes ejemplos se presentan para ilustrar su viabilidad. | en_US |
dc.description.abstract | This thesis focuses on modeling and simulation of photovoltaic devices oriented to power systems, taking into account the effect of the irradiation effect, wind speed and temperature on the electrical characteristics of these devices. It is proposed an expression to describe the open circuit voltage, valid throughout the range of normal operation of a photovoltaic device, as well as a dynamic model of the temperature of operation. It also studied the variation in temperature as a result of the power delivery to a panel. Taking these factors into account, was develop a simulation tool easily implementable in most of the simulation programs available on the market. Simulations of different examples are presented to illustrate its viability. | en_US |
dc.description.graduationYear | 2008 | en_US |
dc.description.sponsorship | Patrocinado por el programa ERC de la NSF (National Sci ence Foundation, por sus siglas en ingl ́es), bajo la concesi ́on EEC-9731677. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/2349 | |
dc.language.iso | Spanish | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2008 Omar Gil-Arias | en_US |
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.title | Modelado y simulacioón de dispositivos fotovoltaicos | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Electrical Engineering | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- INEL_GilAriasO_2008.pdf
- Size:
- 6.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: