Publication:
Estudio eléctrico y magnético de películas delgadas semiconductoras de CuAlO2 y CuAl1−xFexO2 con x=0.2
Estudio eléctrico y magnético de películas delgadas semiconductoras de CuAlO2 y CuAl1−xFexO2 con x=0.2
dc.contributor.advisor | Jiménez González, Héctor J. | |
dc.contributor.author | Rosas Niño, Blanca Y. | |
dc.contributor.college | College of Arts and Science - Science | en_US |
dc.contributor.committee | Fernández, Félix E. | |
dc.contributor.committee | Radovan, Henri A. | |
dc.contributor.department | Department of Physics | en_US |
dc.contributor.representative | Lorenzo González, Edgardo | |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T17:19:19Z | |
dc.date.available | 2019-04-15T17:19:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Semiconducting materials change their conductivity in the presence of impurities, lattice defects, an applied electric or magnetic field, or a temperature change. This work will show and explain the electric and magnetic behavior of two semiconducting thin films: CuAlO2 and CuAl1−xFexO2 with x=0.2 (20% doping with iron). For the electric study, the voltage as function of current (V-I) is measured at room temperature using the two-point and four-point probing techniques. In the case of CuAlO2 the I-V measurements show a quasi-linear and symmetric behavior. In the case of CuAl0.8Fe0.2O2 the I-V measurements show ohmic (linear) results. It was found that the two and four point techniques give the same behavior. Conductivity as a function of temperature between 125 K and room temperature, were also studied both samples. For the magnetic study, a magnetic field was applied perpendicularly to the thin films to determine if changes in the conductivity would take place. It was found that the magnetic field has no influence on the samples, in other words, there is no magneto-resistance for applied fields up to 4 teslas (T). | en_US |
dc.description.abstract | Los materiales semiconductores cambian su conductividad por la presencia de im- purezas, por defectos de la red cristalina, si son sometidos a campos eléctricos, magnéticos o a cambios de temperatura. Este trabajo muestra y explica el comportamiento eléctrico y magnético de las dos películas delgadas semiconductoras: CuAlO2 y CuAl1−xFexO2 con x=0.2 (dopado al 20% con hierro). Para el estudio eléctrico se midi el voltaje en función de la corriente (V-I) a temperatura ambiente, usando las técnicas de cuatro puntos y de dos puntos. En el caso del CuAlO2 las medidas de I-V arrojaron un comportamiento simétrico y cuasi-lineal. En el caso del CuAl0.8Fe0.2O2 las medidas de I-V muestran un comportamiento óhmico (lineal). Se encontró el mismo comportamiento para las técnicas de dos puntos y cuatro puntos. También se estudio ́ la conductividad en función de la temperatura (entre 125-293 K) para las dos muestras. Para el estudio magnético se realizaron pruebas con el campo aplicado perpendicularmente sobre el plano de las muestras para lograr determinar si surgen cambios en la conductividad. Se encontró que el campo magnético no tiene influencia sobre las muestras, es decir no hay magnetorresistencia para campos aplicados hasta 4 teslas (T). | en_US |
dc.description.graduationSemester | Fall (1rst semester) | en_US |
dc.description.graduationYear | 2012 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/2035 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2012 Blanca Camille Rosas Niño | en_US |
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.title | Estudio eléctrico y magnético de películas delgadas semiconductoras de CuAlO2 y CuAl1−xFexO2 con x=0.2 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Physics | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FISI_RosasNinoBY_2012.pdf
- Size:
- 44.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: