Publication:
Transition metal based complexation materials for the selective adsorption of contaminants of emerging and concern and metabolites from aqueous solutions
Transition metal based complexation materials for the selective adsorption of contaminants of emerging and concern and metabolites from aqueous solutions
dc.contributor.advisor | Hernández Maldonado, Arturo J. | |
dc.contributor.author | Ortiz Martínez, Krisiam | |
dc.contributor.college | College of Engineering | en_US |
dc.contributor.committee | Martínez Iñesta, María M. | |
dc.contributor.committee | Méndez Román, Rafael | |
dc.contributor.committee | Hwang, Sangchul | |
dc.contributor.department | Department of Chemical Engineering | en_US |
dc.contributor.representative | Hernández, Samuel | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T18:38:55Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T18:38:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Since the presence of contaminants of emerging concern (CECs) in different water sources was revealed, the development of more efficient technologies for their removal has been a constant challenge for the scientific community. This is due to the complex chemical nature of these CECs and their ubiquitous presence in the environment at trace levels. Technologies based on separation via adsorption with porous materials could present a potential solution to this quandary, but this can only be guaranteed when the materials’ design is addressed from a bottom-up approach. With the intention of providing efficient alternatives, this work focuses on the development of robust porous material-based adsorbents with flexible and tunable surfaces targeted to the removal of particular CECs (both at parts per million and low parts per billion levels). Ordered mesoporous silica adsorbents (SBA-15) and clays (bentonites) were synthesized and their surfaces were modified with organic moieties (aminosilanes and cationic surfactants) and transition metals (Co2+,Ni2+, Cu2+) by using grafting and ion exchange techniques. These modifications were performed in an effort to provide greater hydrophobicity to these adsorbents. There were also used to introduce coordination complex type interactions with the aromatic rings and/or functional groups of the CECs through electron donation and back-donation at ambient conditions. It was demonstrated that these incorporations gave the materials the ability to form unique interactions with the CECs, significantly improving both adsorption capacity and selectivity. The inclusion of these functionalizations not only enhanced uptake capacity and selectivity but also improved the materials' stability. The resulting hybrid materials were evaluated for the adsorption of different pharmaceutical compounds (i.e., naproxen, carbamazepine, salicylic acid and clofibric acid), stimulants (caffeine), industrial chemicals (bisphenol A) and pesticides (2,4-dichlorophenol) from aqueous solutions via batch and fixed-bed studies. In these tests, the effects of solution pH, the presence of multi-component, metabolites and humic acid (as a model of natural organic matter, NOM) were evaluated through the adsorption capacity, selectivity, and competitiveness in these materials. In general, modified mesoporous silica materials revealed greater adsorption capacity and selectivity towards acidic and anionic pharmaceuticals, especially for naproxen. Multicomponent tests showed a decrease in adsorption capacity due to competition between the CECs for the adsorption sites. However, the modified materials exhibited less competition than its unmodified counterparts, due to the presence of more adsorption sites available to interact with the CECs. On the other hand, modified clay materials showed a greater adsorption capacity and selectivity toward bisphenol A, whereas the co-existence of humic acid at moderate concentrations improved the adsorption capacity of these adsorbates as a result of synergistic effects. | en_US |
dc.description.abstract | Desde que se reveló la presencia de contaminantes emergentes (CECs) en diferentes fuentes de agua, el desarrollo de tecnologías más eficientes para la eliminación de estos contaminantes ha sido un desafío constante para la comunidad científica. Esto se debe a la naturaleza química compleja de estos CECs y su presencia ubicua en el medio ambiente a niveles traza. Una solución potencial a este dilema, es la tecnología basada en separación a través de adsorción con materiales porosos. Sin embargo, esto solo puede ser garantizado cuando el diseño de los materiales se aborda desde un enfoque ascendente. Con la intención de proporcionar alternativas eficientes, este trabajo se centra en el desarrollo de adsorbentes robustos basados en materiales porosos con superficies flexibles y sintonizables dirigidas a la eliminación de CEC particulares, tanto a partes por millón como a bajas partes por billón. Se sintetizaron adsorbentes de sílice mesoporosos ordenados (SBA-15) y arcillas (bentonitas) y sus superficies se modificaron con grupos orgánicos (aminosilanos y tensioactivos catiónicos) y metales de transición (Co2+, Ni2+, Cu2+) por técnicas de injerto y de intercambio iónico. Estas modificaciones se realizaron en un esfuerzo para proporcionar una mayor hidrofobicidad a estos adsorbentes y para introducir interacciones de tipo complejo de coordinación con los anillos aromáticos y / o grupos funcionales de los CEC a través de la donación y retro-donación de electrones en condiciones ambientales. Se demostró que estas incorporaciones otorgaron a los materiales la capacidad de formar interacciones únicas con los CEC, mejorando significativamente tanto su capacidad de adsorción como su selectividad. La inclusión de estas funcionalidades no solo mejoró la captación y la selectividad, sino que también mejoró la estabilidad de los materiales. Los materiales híbridos resultantes se evaluaron para la adsorción de diferentes compuestos farmacéuticos (i.e., naproxeno, carbamazepina, ácido salicílico y ácido clofíbrico), estimulantes (cafeína), químicos industriales (bisfenol A) y pesticidas (2,4- diclorofenol), a partir de soluciones acuosas por medio de estudios en tanda y en lecho fijo. En estas pruebas se evaluaron los efectos del pH, así como la presencia de componentes múltiples, metabolitos y ácido húmico (como un modelo de materia orgánica natural, MON) a través de la capacidad de adsorción, selectividad y competitividad de estos materiales. En general, los materiales modificados de sílice mesoporosos revelaron una mayor capacidad de adsorción y selectividad hacia productos farmacéuticos ácidos y aniónicos, especialmente para el naproxeno. Pruebas de componentes múltiples mostraron una disminución en la capacidad de adsorción debido a la competencia entre los CEC por los lugares de adsorción. Sin embargo, los materiales modificados sufrieron menos competencia que los materiales no modificados, debido a la presencia de más lugares de adsorción disponibles para interactuar con los CECs. Por otro lado, los materiales de arcillas modificadas mostraron una mayor capacidad de adsorción y selectividad hacia bisfenol A, mientras que la coexistencia de ácido húmico a concentraciones moderadas mejoró la capacidad de adsorción de estos CECs como resultado de efectos sinérgicos. | en_US |
dc.description.graduationSemester | Spring | en_US |
dc.description.graduationYear | 2018 | en_US |
dc.description.sponsorship | National Science Foundation (NSF),UPRM Center for Research Excellence in Science and Technology (CREST) under award No. HRD-1345156,Puerto Rico NASA Space Grant Graduate Fellowship Program | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/1703 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2018 Krisiam Ortiz Martínez | en_US |
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.subject | Contaminants | en_US |
dc.subject | Water sources | en_US |
dc.subject | Porous material | en_US |
dc.subject | Hydrophobicity | en_US |
dc.title | Transition metal based complexation materials for the selective adsorption of contaminants of emerging and concern and metabolites from aqueous solutions | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Chemical Engineering | en_US |
thesis.degree.level | Ph.D. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- INQU_OrtizMartinezK_2018.pdf
- Size:
- 17.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: