Publication:
Multiferroic properties of magnetic-ion- substituted oxide-electroceramic thin films
Multiferroic properties of magnetic-ion- substituted oxide-electroceramic thin films
dc.contributor.advisor | Tomar, Maharaj S. | |
dc.contributor.author | Barrionuevo-Diestra, Danilo G. | |
dc.contributor.college | College of Arts and Science - Science | en_US |
dc.contributor.committee | Jiménez González, Héctor | |
dc.contributor.committee | Singh, Surinder P. | |
dc.contributor.department | Department of Physics | en_US |
dc.contributor.representative | Parés-Matos, Elsie I. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T17:19:20Z | |
dc.date.available | 2019-04-15T17:19:20Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Materials which possess electrical and magnetic coupling are of great interest for novel devices. In this thesis, BiFe1-xDxO3 (D= Co, Cr and Mn) material system were synthesized by solution route for various compositions, and thin films were prepared by spin coating on Pt (Pt/Ti/SiO2/Si) substrates. Structural properties of the films were investigated by X-ray diffraction and Raman spectroscopy. X-ray diffraction patterns confirms an intense (110) peak in BiFeO3 and BiFe1-xDxO3 (D= Co, Cr and Mn) composites. Observed diffraction peaks for BiFe1-xDxO3 (D= Co, Cr and Mn) suggests the formation of rhombohedral perovskite structure with the space group R3c. BiFe1-xDxO3 (D= Co, Cr and Mn) films show a weak ferroelectric polarization and ferromagnetism at room temperature. Ferroelectric and ferromagnetic behavior in the same phase could be attributed to the elimination of oxygen vacancies and increased stress in the crystal structure. In addition, some results are shown of new composite materials, which show both ferroelectric and ferromagnetic behavior. | en_US |
dc.description.abstract | Los materiales que poseen un acoplamiento eléctrico y magnético son de gran interés para los nuevos dispositivos. En esta tesis, el sistema de materiales BiFe1-xDxO3 (D= Co, Cr and Mn), fue sintetizado por la ruta de solución a varias composiciones, y las películas delgadas fueron preparadas por medio del metodo “spin-coating” sobre sustratos de platino (Pt/Ti/SiO2/Si). Las propiedades estructurales de las películas fueron investigadas por los estudios de difracción de rayos X y por espectroscopia Raman. Los patrones de difracción de rayos X confirman la presencia de un intenso pico (110) de BiFe1-xDxO3 (D= Co, Cr and Mn). Se observaron picos de difracción en BiFe1-xDxO3 (D= Co, Cr and Mn) los cuales sugieren la formación de la estructura perovskita con romboédricos en el espacio de grupo R3c. Las películas de BiFe1-xDxO3 (D= Co, Cr and Mn) muestran una débil polarización ferroeléctrica y ferromagnetismo a temperatura ambiente. El comportamiento ferroeléctrico y ferromagnético en la misma fase puede atribuirse a la eliminación de vacantes de oxígeno y a la tensión creciente en la estructura cristalina. Además, algunos resultados de nuevos materiales compuestos son mostrados, cuales muestras ambos comportamientos ferroeléctrico y ferromagnético. | en_US |
dc.description.graduationYear | 2010 | en_US |
dc.description.sponsorship | DoE-EPSCoR Grant No. DE-SG02-08ER46526 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/2047 | |
dc.language.iso | English | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2010 Danilo Gregorio Barrionuevo-Diestra | en_US |
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.title | Multiferroic properties of magnetic-ion- substituted oxide-electroceramic thin films | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Physics | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FISI_BarrionuevoDiestraDG_2010.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: