Publication:
Material para catodo con alta energia para baterias recargables en ion-litio
Material para catodo con alta energia para baterias recargables en ion-litio
dc.contributor.advisor | Rúa-de la Asunción, Armando | |
dc.contributor.author | Gallozzo-Cárdenas, Moisés M. | |
dc.contributor.college | College of Arts and Sciences – Sciences | en_US |
dc.contributor.committee | Fernández, Félix E. | |
dc.contributor.committee | Jiménez González, Héctor J. | |
dc.contributor.department | Department of Physics | en_US |
dc.contributor.representative | Suárez, O. Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T17:18:19Z | |
dc.date.available | 2019-01-18T17:18:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Particles consisting of sulfur and carbon were synthesized and structurally characterized by means of X-Ray Diffraction and a scanning electron microscope. The results show a trigonal crystal structure with the sulfur particles dispersed on a carbon surface, with a variety of sizes ranging between 2-5 μm. The resulting material was tested as a cathode in Lithium-ion batteries. Coin cell batteries were fabricated to study the electrochemical behavior using the synthesized material as a cathode. 1M of LiCF3SO3 dissolved in 1,3-Dioxane (DOL) and Dimethoxymethane (DME), on a 1:1 ratio, was used for the electrolyte and Lithium was used as an anode. The batteries were electronically characterized by discharging and re-charging techniques, the results showed a high specific capacity of 900 mAh/g without an attenuation for up to 80 cycles. | en_US |
dc.description.abstract | Se sintetizó un material compuesto de partículas de azufre y carbón, el cual fue caracterizado estructuralmente mediante las técnicas de difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Los resultados mostraron una estructura cristalina trigonal y una dispersión de las partículas de azufre en una superficie de carbón, con tamaños que están entre 2-5μm. El material resultante se estudió como cátodo de baterías recargables de ion-litio. Se fabricaron baterías del tipo celdas de moneda con la finalidad de estudiar el comportamiento electroquímico, colocando como cátodo el material sintetizado. 1M de LiCF3SO3 disuelto en 1,3- Dioxano (DOL) y Dimetoxietano (DME), a razón de 1:1, se usó como electrolito y litio como ánodo. Las baterías fueron caracterizadas electrónicamente mediante las técnicas de carga y descarga. Los resultados mostraron una alta capacidad especifica de 900 mAh/g y sin atenuación hasta 80 ciclos. | en_US |
dc.description.graduationSemester | Spring (2nd semester) | en_US |
dc.description.graduationYear | 2018 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/1723 | |
dc.language.iso | Spanish | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2018 Moisés Miguel Gallozzo Cárdenas | en_US |
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.subject | Sintetización | en_US |
dc.subject | Disfraccion de rayos X | en_US |
dc.subject | Microscopia electronica de barrido | en_US |
dc.subject | Celdas de moneda | en_US |
dc.title | Material para catodo con alta energia para baterias recargables en ion-litio | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Physics | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FISI_GallozzoCardenasM_2018.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: