Publication:
Tuning of structural and magnetic properties of La1−xSxMnO3
Tuning of structural and magnetic properties of La1−xSxMnO3
dc.contributor.advisor | Perales-Pérez, Oscar J. | |
dc.contributor.author | Soledad-Flores, Olga V. | |
dc.contributor.college | College of Arts and Sciences - Sciences | en_US |
dc.contributor.committee | Lysenko, Sergiy | |
dc.contributor.department | Department of Physics | en_US |
dc.contributor.representative | Resto-Irizarry, Pedro J. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T13:45:15Z | |
dc.date.available | 2019-04-15T13:45:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | This thesis investigated the effect of incorporation of Sr2+ and Ca2+ ions on the structural and magnetic properties of LaMnO3 (LMO) powders synthesized by sol-gel and thermal treatment method at 900°C. X-ray diffraction measurements showed diffraction patterns that belong to LMO perovskite structure for the all the samples; no impurity peaks were observed. The magnetization versus applied field measurements evidenced the antiferromagnetic nature of non-doped LMO. On the other hand, an evident ferrimagnetism was observed in all Sr-LMO samples, which was explained in terms of the types of interaction exchanges between manganese and oxygen ions in neighboring cells. The maximum magnetization of 41.6 emu/g a coercivity of 43.61 Oe were achieved for the 25% Sr-doped LMO. X-ray diffraction of Ca-LMO powders showed diffraction patterns typical of the perovskite structure. These samples exhibited paramagnetic behavior, due to the null contribution of Bohr magnetons of the Ca2+ ion. Also, the diffraction peaks characteristic of pure LMO perovskites were observed in all Sr2+/Ca2+ co-doped samples. The incorporation of Ca2+ in the structure of the perovskite caused the drop in the maximum magnetization from 41.6 emu/g to 15 emu/g. This can be explained on the basis of the null contribution of Bohr magnetons of Ca2+ ions, although the ferrimagnetic behavior was maintained due to the presence of Sr species. The incorporation of Ca+2 in the LMO cell would reduce the magnetization but also helped to decrease the Curie Temperature, as evidenced by the results obtained. A subsequent optimization on the particle size that would cause the Curie Temperature drop even more- will be required to take full advantage of the Ca incorporation effect as Curie temperature tuning factor. | en_US |
dc.description.abstract | La presente tesis estudió el efecto de la incorporación de Sr2+ y Ca2+ sobre las propiedades estructurales y magnéticas de polvos nanocristalinos de LaMnO3 (LMO) sintetizados por el método de sol-gel seguido del tratamiento térmico del precursor a 900°C a diferentes tiempos. Los difractogramas de rayos X mostraron patrones de difracción que pertenecen a la estructura perovskita de la LMO para todas las muestras. No se detectaron impurezas en ninguna de las muestras sintetizadas. Las mediciones de magnetización-campo (M-H) indicaron que las muestras de LMO no dopadas exhiben un ordenamiento antiferromagnético. Las muestras Sr-LMO reportaron los perfiles M-H típicos de materiales ferrimagnéticos, debido a las interacciones de tipo intercambio entre los iones de manganeso y oxígeno en celdas vecinas. En el rango de niveles de dopaje con Sr, la mayor magnetización fue de 41.6 emu/g para una coercividad de 43.61 Oe cuando la LMO se dopó con 25% de Sr. Los análisis de difracción de rayos X para las muestras de Ca- LMO evidenciaron la formación de la estructura perovskita, la cual fue paramagnética para todos los % de Ca considerados, atribuido a la nula aportación de magnetones de Bohr del ion Ca2+. En el caso de las muestras co-dopadas con Sr y Ca, las muestras solo exhibieron los picos de la perovskita sin presencia de impurezas. La incorporación de Ca2+ en la estructura de la perovskita disminuyó la magnetización máxima en el material co-dopado, desde 41.6 emu/g hasta 15 emu/g. Esto puede explicarse en base al nulo aporte de magnetones de Bohr de los iones de Ca2+, aunque se mantuvo el comportamiento ferrimagnético debido a la presencia de especies de Sr. Finalmente, las mediciones de M- T mostraron un decrecimiento en la Temperatura de Curie del material a medida que se incrementaba el porciento de Ca2+ en la estructura. Esto último valido la hipótesis de la investigación de que el Ca podría permitir un control (disminución) en la Temperatura de Curie. | en_US |
dc.description.graduationSemester | Summer (3rd Semester) | en_US |
dc.description.graduationYear | 2018 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/1949 | |
dc.language.iso | English | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2018 Olga Victoria Soledad-Flores | en_US |
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.subject | LaMnO3 (LMO) powders | en_US |
dc.title | Tuning of structural and magnetic properties of La1−xSxMnO3 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Physics | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FISI_SoledadFloresOV_2018.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: