Publication:
Caracterización agronómica/morfológica de genotipos de gandul [Cajanus cajan (L.) Millsp.] y sus niveles de tolerancia a infestaciones naturales de Heliothines (Lepidoptera: Noctuidae), y pruebas de eficacia para evaluar insecticidas en el control de larvas
Caracterización agronómica/morfológica de genotipos de gandul [Cajanus cajan (L.) Millsp.] y sus niveles de tolerancia a infestaciones naturales de Heliothines (Lepidoptera: Noctuidae), y pruebas de eficacia para evaluar insecticidas en el control de larvas
dc.contributor.advisor | Viteri-Dillon, Diego M. | |
dc.contributor.author | Sarmiento-Calva, Leidy Maricela | |
dc.contributor.college | College of Agricultural Sciences | en_US |
dc.contributor.committee | Linares-Ramírez, Angela M. | |
dc.contributor.committee | Carrera-Asencio, Irma | |
dc.contributor.department | Department of Crops and Agro-Environmental Sciences | en_US |
dc.contributor.representative | Lorenzo-González, Edgardo | |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T19:14:55Z | |
dc.date.available | 2021-06-03T19:14:55Z | |
dc.date.issued | 2021-05-13 | |
dc.description.abstract | Pigeonpea [Cajanus cajan (L.) Mills.] is an important legume in Puerto Rico. The objectives of this thesis were to evaluate: (1) the agronomic performance of 15 pigeonpea genotypes, (2) the resistance/tolerance of these genotypes to natural infestations of Heliothis virescens (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae), and (3) the efficacy of insecticides to control H. virescens and Helicoverpa zea (Boddie) (Lepidoptera: Noctuidae) larvae by field tests and bio-assays, respectively. Genotypes with tolerance/resistance to H. virescens were not identified. However, ʻICPL 86012ʼ and ICP 98030 were early maturing genotypes and insensitive to the photoperiod. In addition, applications of beta-cyfluthrin and chlorantraniliprole were the most effective way to control H. virescens and increased seed-yields in more than 35%. In contrast, chlorpyrifos, the nematode Steinernema carpocapsae (Weiser) (Nematoda: Steinernematidae), and the combinations of chlorantraniliprole + S. carpocapsae and spinetoram + S. carpocapsae, caused more than 80% of H. zea larval mortality. | en_US |
dc.description.abstract | El gandul [Cajanus cajan (L.) Mills.] es una leguminosa de importancia económica en Puerto Rico. Los objetivos de esta investigación fueron evaluar: (1) el comportamiento agronómico de 15 genotipos de gandul, (2) la resistencia/tolerancia de estos genotipos a infestaciones naturales de Heliothis virescens (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae) (HV), y (3) la eficacia de insecticidas para controlar larvas de HV y Helicoverpa zea (Boddie) (Lepidoptera: Noctuidae), mediante pruebas de campo y bio-ensayos, respectivamente. No se identificaron genotipos con tolerancia/resistencia a HV. Sin embargo, ʻICPL 86012ʼ e ICP 98030 fueron genotipos de maduración temprana e insensitivos al fotoperíodo. Las aplicaciones de beta-ciflutrina y clorantraniliprol controlaron HV eficientemente y aumentaron los rendimientos en más del 35%. Por el contrario, aplicaciones de clorpirifos, el nematodo Steinernema carpocapsae (Weiser) (Nematoda: Steinernematidae) y las combinaciones de clorantraniliprol + S. carpocapsae y spinetoram + S. carpocapsae, causaron más del 80% de mortalidad en larvas de H. zea. | en_US |
dc.description.graduationSemester | Spring | en_US |
dc.description.graduationYear | 2021 | en_US |
dc.description.sponsorship | Investigación desarrollada con fondos de USDA-NIFA-HATCH 484 y 94V (Proyecto# 1017544) | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11801/2779 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2021 Leidy Maricela Sarmiento Calva | en_US |
dc.subject | Gandul | en_US |
dc.subject | Heliothis virescens | en_US |
dc.subject | Helicoverpa zea | en_US |
dc.subject | Genotipos | en_US |
dc.subject.lcsh | Pigeon pea -- Varieties -- Puerto Rico | en_US |
dc.subject.lcsh | Heliothis | en_US |
dc.subject.lcsh | Pigeon pea -- Diseases and pests | en_US |
dc.subject.lcsh | Pigeon pea -- Genetics | en_US |
dc.subject.lcsh | Lepidoptera | en_US |
dc.subject.lcsh | Larvae -- Control | en_US |
dc.subject.lcsh | Insecticides -- Evaluation | en_US |
dc.title | Caracterización agronómica/morfológica de genotipos de gandul [Cajanus cajan (L.) Millsp.] y sus niveles de tolerancia a infestaciones naturales de Heliothines (Lepidoptera: Noctuidae), y pruebas de eficacia para evaluar insecticidas en el control de larvas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Crop Protection | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PROC_SarmientoCalvaL_2021.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: